產(chǎn)品介紹
| KH843一體式高風(fēng)壓露天潛孔鉆車(玉柴國三) | ||
| 序號 | 配置 | 參數(shù) |
| 1 | 孔徑(Hole diameter) | 90-115mm |
| 2 | 孔深(Drilling depth) | 21m |
| 3 | 發(fā)動機(jī)(Engine) | 柴油機(jī) 玉柴國三162KW |
| 4 | 壓縮機(jī)(Compressor) | 兩級壓縮,鮑斯15m^3, 18Bar |
| 5 | 整車重量(Weight) | 9.5噸 |
| 6 | 鉆桿(Drill ) | 3m-64鉆桿 |
| 7 | 推進(jìn)梁(Guide) | 高強(qiáng)度鋼梁 |
| 8 | 推進(jìn)形式(Feed form) | 馬達(dá)加鏈條推進(jìn) |
| 9 | 推進(jìn)補(bǔ)償(Feed length) | 1100mm |
| 10 | 回轉(zhuǎn)馬達(dá)(Rotation motor) | 2K系列 |
| 11 | 油泵(Pump) | 軍工泵 |
| 12 | 閥組(Valve) | 強(qiáng)田 |
| 13 | 集塵器(Dust) | 12芯 |
| 14 | 旋轉(zhuǎn)扭矩(Rotate torque) | 2200N.m |
| 15 | 回轉(zhuǎn)速度(rotation speed) | 0-100r/min |
| 16 | 長X寬X高(Size) | 8400X2300X2400mm |
| 17 | 最大推進(jìn)力(Max feed) | 12KN |
| 18 | 最大提拔力(Max feed) | 18KN |
| 19 | 最大推進(jìn)速度(Max feed speed) | 1m/s |
| 20 | 推進(jìn)行程(Feed length) | 3400mm |
| 21 | 行駛速度(Tramming speed) | 快3Km/h 慢1.5Km/h |
| 22 | 電氣系統(tǒng)(Electric system) | 進(jìn)口電氣原件, IP56級防水防塵 |
| 23 | 沖擊器(DTH) | 3“中風(fēng)壓沖擊器 |
| 24 | 鉆頭(Hammer) | 90鉆頭 |
| 25 | 隨機(jī)配件(Fitting) | 工具箱一套 |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導(dǎo)航